XSMN - SXMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - KQXSMN - XSKTMN - SSMN - KQSXMN - XSNM
KQXSMN hôm nay - Thứ 5, ngày 5 tháng 11 năm 2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
Bảng đầu đuôi loto XSMN hôm nay
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2 | - |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 0,4,6,6 | 5 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 9 | 2,3,3,4,8 |
| 5 | 2,3 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 |
| 7 | 0,3,7 | 0,5,5,9 | 9 |
| 8 | 3,5,6 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Loto về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 92 | 29 lần |
| 17 | 27 lần |
| 42 | 26 lần |
| 10 | 25 lần |
| 13 | 25 lần |
| 51 | 25 lần |
| 77 | 25 lần |
| 50 | 24 lần |
| 85 | 24 lần |
| 60 | 23 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 35 | 12 kỳ |
| 41 | 8 kỳ |
| 72 | 7 kỳ |
| 16 | 6 kỳ |
| 22 | 6 kỳ |
| 31 | 6 kỳ |
| 57 | 6 kỳ |
| 74 | 6 kỳ |
| 09 | 5 kỳ |
| 34 | 4 kỳ |
Kết quả xổ số Miền Nam các đài
Kết quả XSMN các kỳ trước
KQXSMN Thứ 4 ngày 04-11-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 4/11/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 4,4,7,8 |
| 1 | 0,4 | - | 2 |
| 2 | 3,4,5 | - | 8,8 |
| 3 | 3 | 2,6 | - |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 1,2,3 | 6 |
| 6 | 0,9 | 1,4,6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 0,2 | 1,9 | 3,4 |
| 9 | 9 | 0,1,8 | 6 |
KQXSMN Thứ 3 ngày 03-11-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 3/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2,6,6,6 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | 0,3,7,9 | 5,6 | 5,9 |
| 3 | 2,9,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | - | 0 | 2 |
| 5 | - | 1,4,4 | 8 |
| 6 | 0,9 | 2,8 | 0 |
| 7 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 6,8 |
| 9 | 6,8,9 | 2,4,8 | 2 |
KQXSMN Thứ 2 ngày 02-11-2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 2/11/2026
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,7 | 3,5,7 |
| 1 | 8 | 2,2,9 | 5,7 |
| 2 | 3,7 | 1,6 | - |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | - | 1,2,5,6 |
| 6 | 0,8 | 4 | - |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 0,7,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2,2,3,7 | 5,5,8 |
KQXSMN Chủ nhật ngày 01-11-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 1/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | - |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
KQXSMN Thứ 7 ngày 31-10-2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 31/10/2026
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | - | 2,4 | 1,7 | 7 |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | - | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
KQXSMN Thứ 6 ngày 30-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 6 |
| 1 | 6 | 0,6,7 | - |
| 2 | 0,2,5,7 | 1,3,9,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | - | 2,4,5 |
| 5 | - | 6,7,7 | 3 |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 2,8,9 | - | 2,4,6,7 |
| 9 | 1,5 | - | 3,3 |
Lưu trữ XSMN theo tháng
Tìm hiểu về XSMN - Miền Nam
Xổ số kiến thiết miền Nam ra đời năm 1978, khởi đầu từ Công ty Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh. Đến nay hệ thống có 21 công ty thành viên, là khu vực có quy mô phát hành lớn nhất cả nước. Mỗi ngày trong tuần có 3 đài quay thưởng, riêng thứ Bảy có 4 đài.
Lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Chủ nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
| Thứ 2 | Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam
Vé xổ số Miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé. Giải đặc biệt có giá trị tối đa 2.000.000.000 VNĐ.
- 1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 giải Nhất: 30.000.000 VNĐ · 10 giải Nhì: 15.000.000 VNĐ
- 20 giải Ba: 10.000.000 VNĐ · 70 giải Tư: 3.000.000 VNĐ
- 100 giải Năm: 1.000.000 VNĐ · 300 giải Sáu: 400.000 VNĐ
- 1.000 giải Bảy: 200.000 VNĐ · 10.000 giải Tám: 100.000 VNĐ
- 9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 VNĐ · 45 giải Khuyến khích: 6.000.000 VNĐ
Tổng cộng 11.565 giải thưởng mỗi kỳ quay của một đài.
Cách đọc bảng kết quả XSMN trên HPSC
Mỗi cột trong bảng tương ứng một đài; mỗi hàng là một hạng giải, xếp từ giải Tám lên giải Đặc biệt. Hai chữ số cuối của mỗi dãy được tô đỏ vì đây là phần người xem dò loto quan tâm nhất. Bảng đầu - đuôi ngay bên dưới gom toàn bộ hai số cuối theo chữ số hàng chục, giúp dò nhanh một con số mà không phải rà từng giải.
Thuế và thủ tục lĩnh thưởng
Theo quy định hiện hành, giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt quá 10 triệu đồng của mỗi tờ vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá. Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý; giải lớn nên liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé.
Kết quả trên HPSC được lấy từ đâu?
Kết quả được hệ thống của HPSC thu thập tự động sau mỗi kỳ quay, sau đó máy kiểm tra ba điều kiện trước khi hiển thị: đủ số đài theo lịch quay của ngày đó, đủ số lượng giải theo cơ cấu, và đúng số chữ số của từng giải. Kỳ nào không đạt cả ba thì không được công bố. Website công bố công khai thời điểm cập nhật của từng trang và chịu trách nhiệm về sai lệch do lỗi hiển thị. HPSC không phát hành vé số và không tổ chức bất kỳ hình thức cá cược nào.