XSMN - SXMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - KQXSMN
KQXSMN hôm nay - Thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
Bảng đầu đuôi loto XSMN hôm nay
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | - | 3 |
| 1 | 3,4,4,8 | 0,8 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 3,7,9 | 2,3,8 | 4,6 | 6,8 |
| 4 | 2,4,5 | 2,3 | 4 | 4 |
| 5 | - | 5,6,9 | 6,6 | 0,4 |
| 6 | 8,8 | 5,6 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 |
| 7 | 5 | 4 | 0,0,4 | 9 |
| 8 | 1,9,9 | 1,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 |
| 9 | 1 | 1 | - | 1,1 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Loto về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 04 | 26 lần |
| 59 | 26 lần |
| 91 | 26 lần |
| 58 | 25 lần |
| 57 | 24 lần |
| 70 | 24 lần |
| 29 | 23 lần |
| 42 | 23 lần |
| 68 | 23 lần |
| 90 | 23 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 82 | 9 kỳ |
| 51 | 7 kỳ |
| 52 | 6 kỳ |
| 95 | 6 kỳ |
| 20 | 5 kỳ |
| 23 | 5 kỳ |
| 35 | 5 kỳ |
| 40 | 5 kỳ |
| 94 | 5 kỳ |
| 00 | 4 kỳ |
Kết quả xổ số Miền Nam các đài
Kết quả XSMN các kỳ trước
KQXSMN Thứ 6 ngày 18-09-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 18/9/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5,8 | 1,1 |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | - | - | 4,6,8 |
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | - |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | - | 1,9 |
| 8 | 0,6,9 | - | 9 |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 | - |
KQXSMN Thứ 5 ngày 17-09-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 17/9/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 4,9 |
| 1 | 7,9 | 3,5,5,6 | 1,8 |
| 2 | 5 | 1,4 | 8 |
| 3 | 1,1,4 | 2,4 | 2 |
| 4 | - | 3 | 1,3,6 |
| 5 | - | 8 | 7 |
| 6 | 1,7,8,8 | 4,7 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 8 | 3,5 | 0,4 | 3 |
| 9 | 6,6,9 | 1,2 | 0,1,8,9 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 16/9/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,5 | 1 |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | - | 1 |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
KQXSMN Thứ 3 ngày 15-09-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 15/9/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 | 0 | - |
| 1 | 8 | 7,9,9 | 0,6 |
| 2 | 9 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,0 | 0,6 | 3,7 |
| 4 | 3,5 | 1,1,2,5 | 4,7 |
| 5 | - | 7 | 4 |
| 6 | 4,5,5,7 | 6,6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
KQXSMN Thứ 2 ngày 14-09-2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 14/9/2026
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | - | 0,3,4 |
| 1 | 5,6,6 | 4 | 7 |
| 2 | - | 0,1,3,9 | 2,5 |
| 3 | 3,6 | 0,9 | 0,4,5,7 |
| 4 | 7 | 0,0,6,7 | - |
| 5 | 8,8 | 3,8 | 5,8 |
| 6 | 7,9 | - | 1,5 |
| 7 | 0,5 | - | - |
| 8 | 7 | 0,0,1,5 | 0,1 |
| 9 | 0,6,9 | 4 | 2,3 |
KQXSMN Chủ nhật ngày 13-09-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 13/9/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 2,5,7,8,8 | 5 |
| 1 | 1,7 | 2,6 | 7 |
| 2 | 7 | 6,7,9 | 5,6 |
| 3 | 4 | 4 | 1,5,9 |
| 4 | 3 | 2,9 | 3,5 |
| 5 | 8,8,9 | 8 | 2,8,9,9 |
| 6 | 5 | 1,8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5,6,7,9 | 6 | 4 |
| 9 | 9,9 | - | 5,9 |
Lưu trữ XSMN theo tháng
Tìm hiểu về XSMN - Miền Nam
Xổ số kiến thiết miền Nam ra đời năm 1978, khởi đầu từ Công ty Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh. Đến nay hệ thống có 21 công ty thành viên, là khu vực có quy mô phát hành lớn nhất cả nước. Mỗi ngày trong tuần có 3 đài quay thưởng, riêng thứ Bảy có 4 đài.
Lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Chủ nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
| Thứ 2 | Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam
Vé xổ số Miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé. Giải đặc biệt có giá trị tối đa 2.000.000.000 VNĐ.
- 1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 giải Nhất: 30.000.000 VNĐ · 10 giải Nhì: 15.000.000 VNĐ
- 20 giải Ba: 10.000.000 VNĐ · 70 giải Tư: 3.000.000 VNĐ
- 100 giải Năm: 1.000.000 VNĐ · 300 giải Sáu: 400.000 VNĐ
- 1.000 giải Bảy: 200.000 VNĐ · 10.000 giải Tám: 100.000 VNĐ
- 9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 VNĐ · 45 giải Khuyến khích: 6.000.000 VNĐ
Tổng cộng 11.565 giải thưởng mỗi kỳ quay của một đài.
Cách đọc bảng kết quả XSMN trên HPSC
Mỗi cột trong bảng tương ứng một đài; mỗi hàng là một hạng giải, xếp từ giải Tám lên giải Đặc biệt. Hai chữ số cuối của mỗi dãy được tô đỏ vì đây là phần người xem dò loto quan tâm nhất. Bảng đầu - đuôi ngay bên dưới gom toàn bộ hai số cuối theo chữ số hàng chục, giúp dò nhanh một con số mà không phải rà từng giải.
Thuế và thủ tục lĩnh thưởng
Theo quy định hiện hành, giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt quá 10 triệu đồng của mỗi tờ vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá. Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý; giải lớn nên liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé.
Kết quả trên HPSC được lấy từ đâu?
Kết quả được hệ thống của HPSC thu thập tự động sau mỗi kỳ quay, sau đó máy kiểm tra ba điều kiện trước khi hiển thị: đủ số đài theo lịch quay của ngày đó, đủ số lượng giải theo cơ cấu, và đúng số chữ số của từng giải. Kỳ nào không đạt cả ba thì không được công bố. Website công bố công khai thời điểm cập nhật của từng trang và chịu trách nhiệm về sai lệch do lỗi hiển thị. HPSC không phát hành vé số và không tổ chức bất kỳ hình thức cá cược nào.