XSMN - SXMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay - KQXSMN - XSKTMN - SSMN - KQSXMN - XSNM
KQXSMN hôm nay - Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
| G7 | 847 | 222 | 631 |
| G6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
Bảng đầu đuôi loto XSMN hôm nay
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 1,3 | 2,6,8 |
| 1 | 6 | 0 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3,7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 |
| 4 | 0,3,5,7 | 0,3,6 | 1 |
| 5 | 6 | 1,5,5 | 9 |
| 6 | 5,6,7 | 5 | 5,7,7 |
| 7 | 0 | 7,9 | - |
| 8 | 9 | 8,8 | 3,9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Loto về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 13 | 33 lần |
| 55 | 29 lần |
| 92 | 29 lần |
| 17 | 28 lần |
| 77 | 27 lần |
| 83 | 26 lần |
| 50 | 25 lần |
| 42 | 24 lần |
| 51 | 24 lần |
| 66 | 24 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 21 | 7 kỳ |
| 09 | 6 kỳ |
| 12 | 6 kỳ |
| 72 | 5 kỳ |
| 73 | 5 kỳ |
| 04 | 4 kỳ |
| 82 | 4 kỳ |
| 91 | 4 kỳ |
| 07 | 3 kỳ |
| 26 | 3 kỳ |
Kết quả xổ số Miền Nam các đài
Kết quả XSMN các kỳ trước
KQXSMN Thứ 7 ngày 24-10-2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 24/10/2026
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | - | 3,5 | 6 | - |
| 2 | - | 3,8 | 5 | 0,4,9,9 |
| 3 | 5,7 | 1,6 | 2,8,8 | 1,5 |
| 4 | 0,7,8 | 5,6 | 5 | 2 |
| 5 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8 | 1,7,7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0,6 | 2,3,4,9 | - |
| 7 | - | - | 5 | 7,7 |
| 8 | 1,5 | 5,8 | 4 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | - | 0,2,5,8 |
KQXSMN Thứ 6 ngày 23-10-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 23/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8,8 | - |
| 1 | 1,1,4,9 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 |
| 2 | - | - | 8 |
| 3 | 2,4,8 | 6,8,9 | 4 |
| 4 | 9 | - | 0,2,3,4 |
| 5 | 0,1,6,8 | 5,9 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0,8 | 2,7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | - | 1 | 5 |
| 9 | 2,6 | 4 | 8 |
KQXSMN Thứ 5 ngày 22-10-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 22/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7 | - | 1,3 |
| 1 | 9 | 3,5,8 | 5 |
| 2 | - | 2,4 | 6,7 |
| 3 | 2,3,4,4 | 2,6 | 6 |
| 4 | 8,9 | 5 | 0,4,5,8 |
| 5 | 2,8,9 | 5,9 | 1,4,8 |
| 6 | 0 | 1,5 | 1,6 |
| 7 | 0,4 | 6,8,9 | 4 |
| 8 | 6 | 5,5,7 | 5,5 |
| 9 | 7 | - | - |
KQXSMN Thứ 4 ngày 21-10-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 21/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3,4,4,4,7 |
| 1 | 3,6,7 | 0,7,7,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | - | 3,9 | 5,8,9 |
| 4 | 2,4,5 | 5 | - |
| 5 | - | 0,8 | 1,5 |
| 6 | 0,0,5 | 0,2,9 | 3 |
| 7 | 8 | - | - |
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 0,6 | 1,4,8 |
KQXSMN Thứ 3 ngày 20-10-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 20/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 2 |
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | - |
| 6 | 4 | - | - |
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
KQXSMN Thứ 2 ngày 19-10-2026
| Giải | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 19/10/2026
| Đầu | Thành phố Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 0,0,1,2 | 6,9 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | - | 0,9 |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | - | 4,6 | 1 |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 4,7 |
| 8 | 5 | 4,7,9 | - |
| 9 | 1,1,8,9 | 0,2,5,9 | - |
Lưu trữ XSMN theo tháng
Tìm hiểu về XSMN - Miền Nam
Xổ số kiến thiết miền Nam ra đời năm 1978, khởi đầu từ Công ty Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh. Đến nay hệ thống có 21 công ty thành viên, là khu vực có quy mô phát hành lớn nhất cả nước. Mỗi ngày trong tuần có 3 đài quay thưởng, riêng thứ Bảy có 4 đài.
Lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Chủ nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
| Thứ 2 | Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam
Vé xổ số Miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé. Giải đặc biệt có giá trị tối đa 2.000.000.000 VNĐ.
- 1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 giải Nhất: 30.000.000 VNĐ · 10 giải Nhì: 15.000.000 VNĐ
- 20 giải Ba: 10.000.000 VNĐ · 70 giải Tư: 3.000.000 VNĐ
- 100 giải Năm: 1.000.000 VNĐ · 300 giải Sáu: 400.000 VNĐ
- 1.000 giải Bảy: 200.000 VNĐ · 10.000 giải Tám: 100.000 VNĐ
- 9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 VNĐ · 45 giải Khuyến khích: 6.000.000 VNĐ
Tổng cộng 11.565 giải thưởng mỗi kỳ quay của một đài.
Cách đọc bảng kết quả XSMN trên HPSC
Mỗi cột trong bảng tương ứng một đài; mỗi hàng là một hạng giải, xếp từ giải Tám lên giải Đặc biệt. Hai chữ số cuối của mỗi dãy được tô đỏ vì đây là phần người xem dò loto quan tâm nhất. Bảng đầu - đuôi ngay bên dưới gom toàn bộ hai số cuối theo chữ số hàng chục, giúp dò nhanh một con số mà không phải rà từng giải.
Thuế và thủ tục lĩnh thưởng
Theo quy định hiện hành, giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt quá 10 triệu đồng của mỗi tờ vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá. Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý; giải lớn nên liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé.
Kết quả trên HPSC được lấy từ đâu?
Kết quả được hệ thống của HPSC thu thập tự động sau mỗi kỳ quay, sau đó máy kiểm tra ba điều kiện trước khi hiển thị: đủ số đài theo lịch quay của ngày đó, đủ số lượng giải theo cơ cấu, và đúng số chữ số của từng giải. Kỳ nào không đạt cả ba thì không được công bố. Website công bố công khai thời điểm cập nhật của từng trang và chịu trách nhiệm về sai lệch do lỗi hiển thị. HPSC không phát hành vé số và không tổ chức bất kỳ hình thức cá cược nào.